CALENDARIO 1ª CADETE “B”
INFORMACIÓN EQUIPOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POSICIÓN | EQUIPO | CAMISETA | PANTALONES | MEDIAS | POBLACIÓN | CAMPO |
1 | DUNBOA EGUZKI C.D. ”A” | AZUL | NEGRO | NEGRO | IRUN | SAN JOSE OBRERO (H.A.) |
2 | BEHOBIA C.D. ”B” | ROJA | AZUL MARINO | AZUL MARINO | IRUN | ARTIA (H.Artificial) |
3 | REAL UNION CLUB SAD | BLANCA | NEGRO | NEGRAS | IRUN | GAL (H.Artificial) |
4 | OIARTZUN K.E. | AZUL LAGUNA | BLANCO | AZUL LAGUNA | OIARTZUN | KARLA LEKUONA-anexo |
5 | LANDETXA K.T. ”A” | Amarillo | Verde | Verdes | IRUN | UGALDE-VENTAS (H.A.) |
6 | TOURING KE | ROJA | AZUL | ROJAS Y AZULES A RAY | RENTERIA | FANDERIA (H.Artificial) |
7 | HONDARRIBIA F.E | VERDE | NEGRO | VERDES Y BLANCAS | HONDARRIBIA | ONDARTZA-Anexo (H.A.) |
8 | ALLERRU K.J.K.E ”B” | VERDE BLANCA | BLANCO | BLANCO | LEZO | PLAZETA (H.Artificial) |
JORNADA: 1 14/01/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
DUNBOA EGUZKI C.D. A | 1 – 2 | REAL UNION CLUB SAD | ||
TOURING KE | 6 – 2 | LANDETXA K.T. A | ||
OIARTZUN K.E. | 1 – 2 | HONDARRIBIA F.E | ||
ALLERRU K.J.K.E B | 4 – 0 | BEHOBIA C.D. B | ||
JORNADA: 2 21/01/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL UNION CLUB SAD | 4 – 0 | ALLERRU K.J.K.E B | ||
LANDETXA K.T. A | 1 – 7 | DUNBOA EGUZKI C.D. A | ||
HONDARRIBIA F.E | 3 – 5 | TOURING KE | ||
BEHOBIA C.D. B | 10 – 0 | OIARTZUN K.E. | ||
JORNADA: 3 28/01/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL UNION CLUB SAD | 5 – 0 | LANDETXA K.T. A | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. A | 5 – 1 | HONDARRIBIA F.E | ||
TOURING KE | 3 – 0 | BEHOBIA C.D. B | ||
ALLERRU K.J.K.E B | 6 – 1 | OIARTZUN K.E. | ||
JORNADA: 4 04/02/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
LANDETXA K.T. A | 1 – 1 | ALLERRU K.J.K.E B | ||
HONDARRIBIA F.E | 1 – 2 | REAL UNION CLUB SAD | ||
BEHOBIA C.D. B | 0 – 2 | DUNBOA EGUZKI C.D. A | ||
OIARTZUN K.E. | 2 – 3 | TOURING KE | ||
JORNADA: 5 18/02/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
LANDETXA K.T. A | – | HONDARRIBIA F.E | ||
REAL UNION CLUB SAD | – | BEHOBIA C.D. B | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. A | – | OIARTZUN K.E. | ||
ALLERRU K.J.K.E B | – | TOURING KE | ||
JORNADA: 6 25/02/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E B | – | HONDARRIBIA F.E | ||
BEHOBIA C.D. B | – | LANDETXA K.T. A | ||
OIARTZUN K.E. | – | REAL UNION CLUB SAD | ||
TOURING KE | – | DUNBOA EGUZKI C.D. A | ||
JORNADA: 7 04/03/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | – | BEHOBIA C.D. B | ||
LANDETXA K.T. A | – | OIARTZUN K.E. | ||
REAL UNION CLUB SAD | – | TOURING KE | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. A | – | ALLERRU K.J.K.E B | ||
JORNADA: 8 11/03/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
REAL UNION CLUB SAD | – | DUNBOA EGUZKI C.D. A | ||
LANDETXA K.T. A | – | TOURING KE | ||
HONDARRIBIA F.E | – | OIARTZUN K.E. | ||
BEHOBIA C.D. B | – | ALLERRU K.J.K.E B | ||
JORNADA: 9 18/03/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E B | – | REAL UNION CLUB SAD | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. A | – | LANDETXA K.T. A | ||
TOURING KE | – | HONDARRIBIA F.E | ||
OIARTZUN K.E. | – | BEHOBIA C.D. B | ||
JORNADA: 10 25/03/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
LANDETXA K.T. A | – | REAL UNION CLUB SAD | ||
HONDARRIBIA F.E | – | DUNBOA EGUZKI C.D. A | ||
BEHOBIA C.D. B | – | TOURING KE | ||
OIARTZUN K.E. | – | ALLERRU K.J.K.E B | ||
JORNADA: 11 15/04/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ALLERRU K.J.K.E B | – | LANDETXA K.T. A | ||
REAL UNION CLUB SAD | – | HONDARRIBIA F.E | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. A | – | BEHOBIA C.D. B | ||
TOURING KE | – | OIARTZUN K.E. | ||
JORNADA: 12 22/04/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | – | LANDETXA K.T. A | ||
BEHOBIA C.D. B | – | REAL UNION CLUB SAD | ||
OIARTZUN K.E. | – | DUNBOA EGUZKI C.D. A | ||
TOURING KE | – | ALLERRU K.J.K.E B | ||
JORNADA: 13 29/04/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
HONDARRIBIA F.E | – | ALLERRU K.J.K.E B | ||
LANDETXA K.T. A | – | BEHOBIA C.D. B | ||
REAL UNION CLUB SAD | – | OIARTZUN K.E. | ||
DUNBOA EGUZKI C.D. A | – | TOURING KE | ||
JORNADA: 14 06/05/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
BEHOBIA C.D. B | – | HONDARRIBIA F.E | ||
OIARTZUN K.E. | – | LANDETXA K.T. A | ||
TOURING KE | – | REAL UNION CLUB SAD | ||
ALLERRU K.J.K.E B | – | DUNBOA EGUZKI C.D. A |