Calendario Alevin Escuela
INFORMACIÓN EQUIPOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POSICIÓN | EQUIPO | CAMISETA | PANTALONES | MEDIAS | POBLACIÓN | CAMPO |
1 | ANTIGUOKO K.E. (2 EQUIPOS) ”A” | AZUL CELESTE | AZUL CELESTE | AZUL CELESTE | DONOSTIA | BERIO (H.Artificial) |
2 | BETI ONA C.D. (2 EQUIPOS) | ROJA AZUL | AZUL | azules | RENTERIA | BERAUN (H.Artificial) |
3 | OSTADAR S.K.T. (2 EQUIPOS) ”A” | BELTZA-URDINA | BELTZA | BELTZA | LASARTE ORIA | MICHELIN (H.Artificial) |
4 | DESCANSA | |||||
5 | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE (2 EQUIPOS) | MORADO | BLANCO | MORADAS | ASTIGARRAGA | ZARKUMENDEGI (H.Artificial) |
6 | DUNBOA EGUZKI C.D.( 2 EQUIPOS) | AZUL | NEGRO | NEGRO | IRUN | SAN JOSE OBRERO (H.A.) |
7 | PASAIA K.E. (2 EQUIPOS) | ROJBLAN | NEGRO | NEGRO | RENTERIA | DON BOSCO (H. Artificial) |
8 | REAL UNION CLUB SAD (2 EQUIPOS) | BLANCA | NEGRO | NEGRAS | IRUN | GAL (H.Artificial) |
9 | TRINTXERPE C.D. (2 EQUIPOS) | BLANQUIAZUL | AZUL | AZULES | PASAIA | TRINTXER (H.Artificial) |
10 | URNIETA K.E. ( 2 EQUIPOS) | ROJA | BLANCO | Blancas | URNIETA | URNIETA (H.Artificial) |
11 | HERNANI C.D.(2 EQUIPOS) | VERDE | BLANCO | VERDE | HERNANI | ZUBIPE (H.Artificial) |
12 | BEHOBIA C.D. (2 EQUIPOS) | ROJA | AZUL MARINO | AZUL MARINO | IRUN | ARTIA (H.Artificial) |
JORNADA: 1 12/11/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
ANTIGUOKO K.E. (2 equipos) A | – | OSTADAR S.K.T. (2 equipos) A | ||
URNIETA K.E. ( 2 equipos) | – | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE (2 EQUIPOS) | ||
REAL UNION CLUB SAD (2 equipos) | – | PASAIA K.E. (2 equipos) | ||
DUNBOA EGUZKI C.D.( 2 EQUIPOS) | – | TRINTXERPE C.D. (2 equipos) | ||
Descansa | – | HERNANI C.D.(2 EQUIPOS) | ||
BEHOBIA C.D. (2 equipos) | – | BETI ONA C.D. (2 equipos) | ||
JORNADA: 2 26/11/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. (2 equipos) A | – | BEHOBIA C.D. (2 equipos) | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE (2 EQUIPOS) | – | ANTIGUOKO K.E. (2 equipos) A | ||
PASAIA K.E. (2 equipos) | – | URNIETA K.E. ( 2 equipos) | ||
TRINTXERPE C.D. (2 equipos) | – | REAL UNION CLUB SAD (2 equipos) | ||
HERNANI C.D.(2 EQUIPOS) | – | DUNBOA EGUZKI C.D.( 2 EQUIPOS) | ||
BETI ONA C.D. (2 equipos) | – | Descansa | ||
JORNADA: 3 10/12/2017 |
||||
---|---|---|---|---|
OSTADAR S.K.T. (2 equipos) A | – | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE (2 EQUIPOS) | ||
ANTIGUOKO K.E. (2 equipos) A | – | PASAIA K.E. (2 equipos) | ||
URNIETA K.E. ( 2 equipos) | – | TRINTXERPE C.D. (2 equipos) | ||
REAL UNION CLUB SAD (2 equipos) | – | HERNANI C.D.(2 EQUIPOS) | ||
DUNBOA EGUZKI C.D.( 2 EQUIPOS) | – | BETI ONA C.D. (2 equipos) | ||
BEHOBIA C.D. (2 equipos) | – | Descansa | ||
JORNADA: 4 11/02/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE (2 EQUIPOS) | – | BEHOBIA C.D. (2 equipos) | ||
PASAIA K.E. (2 equipos) | – | OSTADAR S.K.T. (2 equipos) A | ||
TRINTXERPE C.D. (2 equipos) | – | ANTIGUOKO K.E. (2 equipos) A | ||
HERNANI C.D.(2 EQUIPOS) | – | URNIETA K.E. ( 2 equipos) | ||
BETI ONA C.D. (2 equipos) | – | REAL UNION CLUB SAD (2 equipos) | ||
Descansa | – | DUNBOA EGUZKI C.D.( 2 EQUIPOS) | ||
JORNADA: 5 25/02/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE (2 EQUIPOS) | – | PASAIA K.E. (2 equipos) | ||
OSTADAR S.K.T. (2 equipos) A | – | TRINTXERPE C.D. (2 equipos) | ||
ANTIGUOKO K.E. (2 equipos) A | – | HERNANI C.D.(2 EQUIPOS) | ||
URNIETA K.E. ( 2 equipos) | – | BETI ONA C.D. (2 equipos) | ||
REAL UNION CLUB SAD (2 equipos) | – | Descansa | ||
BEHOBIA C.D. (2 equipos) | – | DUNBOA EGUZKI C.D.( 2 EQUIPOS) | ||
JORNADA: 6 18/03/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
PASAIA K.E. (2 equipos) | – | BEHOBIA C.D. (2 equipos) | ||
TRINTXERPE C.D. (2 equipos) | – | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE (2 EQUIPOS) | ||
HERNANI C.D.(2 EQUIPOS) | – | OSTADAR S.K.T. (2 equipos) A | ||
BETI ONA C.D. (2 equipos) | – | ANTIGUOKO K.E. (2 equipos) A | ||
Descansa | – | URNIETA K.E. ( 2 equipos) | ||
DUNBOA EGUZKI C.D.( 2 EQUIPOS) | – | REAL UNION CLUB SAD (2 equipos) | ||
JORNADA: 7 15/04/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
PASAIA K.E. (2 equipos) | – | TRINTXERPE C.D. (2 equipos) | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE (2 EQUIPOS) | – | HERNANI C.D.(2 EQUIPOS) | ||
OSTADAR S.K.T. (2 equipos) A | – | BETI ONA C.D. (2 equipos) | ||
ANTIGUOKO K.E. (2 equipos) A | – | Descansa | ||
URNIETA K.E. ( 2 equipos) | – | DUNBOA EGUZKI C.D.( 2 EQUIPOS) | ||
BEHOBIA C.D. (2 equipos) | – | REAL UNION CLUB SAD (2 equipos) | ||
JORNADA: 8 29/04/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE C.D. (2 equipos) | – | BEHOBIA C.D. (2 equipos) | ||
HERNANI C.D.(2 EQUIPOS) | – | PASAIA K.E. (2 equipos) | ||
BETI ONA C.D. (2 equipos) | – | ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE (2 EQUIPOS) | ||
Descansa | – | OSTADAR S.K.T. (2 equipos) A | ||
DUNBOA EGUZKI C.D.( 2 EQUIPOS) | – | ANTIGUOKO K.E. (2 equipos) A | ||
REAL UNION CLUB SAD (2 equipos) | – | URNIETA K.E. ( 2 equipos) | ||
JORNADA: 9 06/05/2018 |
||||
---|---|---|---|---|
TRINTXERPE C.D. (2 equipos) | – | HERNANI C.D.(2 EQUIPOS) | ||
PASAIA K.E. (2 equipos) | – | BETI ONA C.D. (2 equipos) | ||
ASTIGARRAGAKO MUNDARRO FKE (2 EQUIPOS) | – | Descansa | ||
OSTADAR S.K.T. (2 equipos) A | – | DUNBOA EGUZKI C.D.( 2 EQUIPOS) | ||
ANTIGUOKO K.E. (2 equipos) A | – | REAL UNION CLUB SAD (2 equipos) | ||
BEHOBIA C.D. (2 equipos) | – | URNIETA K.E. ( 2 equipos) |